Interlaboratorial Program in Microbiological Testing in Water
[Programa de Ensaio de Proficiência em Análises Microbiológicas em Águas ]
EPTIS Ringversuch Nr. 123009 | Letze Änderung 2024-10-17 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts123009 https://www.eptis.bam.de/pts123009
Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | Rede Metrológica RS Rede Metrológica RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Water
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Microbiology
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | service offered in brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ISO/IEC 17043 ILAC G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) auf der Grundlage von ABNT NBR ISO IEC 17043 nicht für alle Parameter Recognised by DNV on the basis of ISO 9001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | Associaçao Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | the fees vary according to the number of testing involved in the program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (CONSULT THE PROVIDER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede Metrológica RS
Rua Santa catarina, 40 - sala 801/802 91030-330 Porto Alegre, RS Brazil Telefon: +55-51-2200 3988 Fax: +55-51-2200 3988 Web: http://www.redemetrologica.com.br http://www.redemetrologica.com.br |
Sr Vinícius Almeida
Telefon: +55-51-2200 3988 Fax: +55-51-2200 3988 E-Mail: interlab@redemetrologica.com.br interlab@redemetrologica.com.br |