PT/CABLE F
[PT/CABLE F]
EPTIS Ringversuch Nr. 1154523 | Letze Änderung 2024-07-22 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1154523 https://www.eptis.bam.de/pts1154523
Name des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | ORGREZ, a.s., Skupina zkoušení způsobilosti ORGREZ, a.s., Skupina zkoušení způsobilosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Czechia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Czech/English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Electrical / electronical devices
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Electrotechnics / electronics
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | Testing laboratories, which perform electrical and non-electrical tests of metallic and non-metallic materials (insulations and sheaths) of electrical cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | minimum of 4 laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | 16 200,– CZK without VAT. Payment in EUR (€) will be charged according to the current CZK / EUR exchange rate on the invoice date. The cost of transportation and any imposed taxes and other fees are not included and will be added according to reality. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGREZ, a.s., Skupina zkoušení způsobilosti
Budovatelů 2531 434 01 Most Czechia Telefon: +420 476 702 207 Fax: Web: http://www.orgrez.cz/ http://www.orgrez.cz/ |
Mgr. Jan Pomahač
Telefon: +420 476 702 785 Fax: E-Mail: szz@orgrez.cz szz@orgrez.cz |