Neutral density optical filter
[Filtro de densidad óptica neutra]
EPTIS Ringversuch Nr. 1137508 | Letze Änderung 2026-04-14 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1137508 https://www.eptis.bam.de/pts1137508
| Name des Anbieters | |||||||||||||
| Name des Anbieters | Best Reference Best Reference | ||||||||||||
| Ansässig in | Mexico | ||||||||||||
| Sprache(n) | English/ Español | ||||||||||||
| Anmerkungen | It involves making measurements in such a way that reference materials are characterized, ensuring traceability | ||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||
| Produktgruppen |
Reference materials
|
||||||||||||
| Prüfgebiete |
Calibration
|
||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | calibration laboratories/ there are no geographical restrictions | ||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ISO/IEC 17043:2023 Ley de la infraestructura de la calidad | ||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials | ||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 3 | ||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch Entidad Mexicana de Acreditación auf der Grundlage von ISO/IEC 17043:2023 no |
||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | no | ||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||
| Teilnahmegebühr | 1700.00 USD | ||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (3 PER YEAR) | ||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2023 | ||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||
|
Best Reference
Pino Cutzimbo No. 35 Morelia Mexico Telefon: +52 4433278007 Fax: Web: http://bestreference.com.mx/ http://bestreference.com.mx/ |
Mr Cuauhtémoc Gómez
Telefon: +524433278007 Fax: E-Mail: cgomez@bestreference.com.mx cgomez@bestreference.com.mx |
||||||||||||