Rain & Soft Waters (RN)
EPTIS Ringversuch Nr. 1136485 | Letze Änderung 2024-01-23 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1136485 https://www.eptis.bam.de/pts1136485
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | Environment and Climate Change Canada Proficiency Testing Program Environment and Climate Change Canada Proficiency Testing Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English; French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ISO/IEC 17043:2023 ISO 13528:2022 ISO/IEC 17025:2017 ISO 17034:2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | characterisation of reference materials and validation of testing methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
Akkreditiert durch A2LA auf der Grundlage von ISO/IEC 17043:2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | $625 CAD plus shipping. Discounts for participation in select other ECCC PT schemes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (Twice yearly) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Environment and Climate Change Canada Proficiency Testing Program
Canada Centre for Inland Waters, 867 Lakeshore Rd. L7S 1A1 Burlington, ON Canada Canada Telefon: +2893482011 Fax: Web: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/water-overview/science/water-sediments-proficiency-testing-reference-materials-program.html https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/water-overview/science/water-sediments-proficiency-testing-reference-materials-program.html |
ECCC PT Studies
Telefon: Fax: E-Mail: etudespt-ptstudies@ec.gc.ca etudespt-ptstudies@ec.gc.ca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||