ptSU06 (2024) Dietetic-Product I: Vitamins B1, B2, B6, B12, Biotin, Vitamin C, Folic Acid , Niacin and Pantothenic Acid (enriched / low levels)
EPTIS Ringversuch Nr. 1087868 | Letze Änderung 2023-11-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1087868 https://www.eptis.bam.de/pts1087868
Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | DLA - Proficiency Tests GmbH DLA - Proficiency Tests GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | There are two identical samples with the parameters to be determined. The matrix is dietetic food powder (drink powder). The contents are of the order of the nutrient reference values per 100 g. Sample weight: 2 Samples 50 g each. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Food and drink
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (every 2 years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLA - Proficiency Tests GmbH
Hauptstr. 80 23845 Oering Germany Telefon: +49-171-1954375 Fax: +49-4102-9944976 Web: http://www.dla-lvu.de http://www.dla-lvu.de |
Dr. Matthias Besler-Scharf
Telefon: +49-171-1954375 Fax: +49-4102-9944976 E-Mail: proficiency-testing@dla-lvu.de proficiency-testing@dla-lvu.de |