ptGMF (2024) GMO-Determination in Feed (qualitative + quantitative): 2 Samples with positive/negative amounts of GMO-Soya (RR and RR2), GMO-Maize (MON87429) and GMO-Rape Seed / Canola (MON88302) (2 different samples 10g each)
EPTIS Ringversuch Nr. 1087347 | Letze Änderung 2023-11-08 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1087347 https://www.eptis.bam.de/pts1087347
Name des Anbieters | |||||||||||||
Name des Anbieters | DLA - Proficiency Tests GmbH DLA - Proficiency Tests GmbH | ||||||||||||
Ansässig in | Germany | ||||||||||||
Sprache(n) | English | ||||||||||||
Anmerkungen | 2 different samples with GMOs in feed powders (e.g. complete feed for laying hens) are provided. The evaluation of results is qualitative and quantitative for selected events of soya, maize and canola. Analysis methods are optional. | ||||||||||||
Klassifizierung | |||||||||||||
Produktgruppen |
Food and drink
|
||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
||||||||||||
Technische Einzelheiten | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ringversuchsziele | |||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | no restrictions | ||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | |||||||||||||
Weitere Ziele | |||||||||||||
Teilnehmerzahl | 10-30 | ||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||
Kosten | |||||||||||||
Teilnahmegebühr | Please contact us | ||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (yearly) | ||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2019 | ||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||
DLA - Proficiency Tests GmbH
Hauptstr. 80 23845 Oering Germany Telefon: +49-171-1954375 Fax: +49-4102-9944976 Web: http://www.dla-lvu.de http://www.dla-lvu.de |
Dr. Alexandra Scharf
Telefon: +49-171-1954375 Fax: +49-4102-9944976 E-Mail: proficiency-testing@dla-lvu.de proficiency-testing@dla-lvu.de |