P-021 - Proficiency testing program for Specific Absorption Rate (SAR) testing on a cellular mobile phone
[P-021 - Programa de ensaio de proficiência para ensaio de Taxa de Absorção Específica (SAR) em telefone móvel celular]
EPTIS Ringversuch Nr. 1083473 | Letze Änderung 2023-10-19 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1083473 https://www.eptis.bam.de/pts1083473
| Name des Anbieters | ||||||||||
| Name des Anbieters | METROCERT METROCERT | |||||||||
| Ansässig in | Brazil | |||||||||
| Sprache(n) | Portuguese | |||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||
| Produktgruppen | 
                    
                        Telecommunication equipment
                         | 
                |||||||||
| Prüfgebiete | 
                    
                        Electromagnetic radiation
                         | 
                |||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||
                        
  | 
                ||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | Testing laboratories in the areas of telecommunications equipment. | |||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | Ato ANATEL n° 1630:2021 | |||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||
| Teilnehmerzahl | 3 | |||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | Yes | |||||||||
| Kosten | ||||||||||
| Teilnahmegebühr | BRL 1500.00 | |||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Nein (Zuletzt 2023) | |||||||||
| Wann wird der Ringversuch wieder durchgeführt | 2026 | |||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||
| 
                        METROCERT
                         Av. Pedro Friggi, 2600, bl24 apto 104 SAO JOSE DOS CAMPOS Brazil Telefon: 12992049004 Fax:  | 
                    
                        Mr Rodislei Goncalves
                         Telefon: 12992049004 Fax: E-Mail: rodislei@metrocert.com.br rodislei@metrocert.com.br  | 
                |||||||||