GAS DETECTOR CALIBRATION
[CALIBRACIÓN DE DETECTOR DE GASES]
EPTIS Ringversuch Nr. 1077701 | Letze Änderung 2024-08-28 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1077701 https://www.eptis.bam.de/pts1077701
Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Anbieters | ILL - INTERLABORATORIOS LATAM ILL - INTERLABORATORIOS LATAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansässig in | Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ILL - INTERLABORATORIOS LATAM is an organization located en Latin America that provides proficiency testing services for testing and calibration laboratories. Currently the ISO / IEC 17043 standard has been implemented. Likewise, it has the necessary infrastructure for the development of comparisons between laboratories. In addition, it has a team of competent and trained professionals in the development ofdifferent procedures and methods as well as in the statistical analysis of data for proficiency tests. For more information, do not hesitate to contact us by email:luis.anicama@interlab-latam.com Please visit our websitehttps://www.interlab-latam.com/ Also to WhatsApp:+51965730664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen |
Gas
Laboratory / scientific equipment Measuring instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfgebiete |
Analytical chemistry
Calibration |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe des Ringversuchs | This is for all the calibration laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmerzahl | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) |
2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr | Consult: comercial@interlab-latam.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmässig durchgeführt | Ja (6 months) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ILL - INTERLABORATORIOS LATAM
Av. Proceres de la Independencia 3525 - SJL Lima Peru Telefon: 51-965730664 Fax: 511-7657720 Web: https://interlab-latam.com/ https://interlab-latam.com/ |
Mr Luis Anicama
Telefon: 51-965730664 Fax: 511-7657720 E-Mail: luis.anicama@interlab-latam.com luis.anicama@interlab-latam.com |