VIO XX-33 Per- and polyfluoralkyl substances (PFAS) in drinking, ground, surface and waste water
[Per- and polyfluoralkyl substances (PFAS) in drinking, ground, surface and waste water]
EPTIS Ringversuch Nr. 1064302 | Letze Änderung 2023-08-22 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1064302 https://www.eptis.bam.de/pts1064302
| Name des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Anbieters | KWR Watercycle Research Institute KWR Watercycle Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansässig in | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppen |
Water
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfgebiete |
Analytical chemistry
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringversuchsziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmegebühr | on request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (once a year) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KWR Watercycle Research Institute
P.O.Box 1072, Groningenhaven 7 3430 BB Nieuwegein Netherlands Telefon: +31 (0)30 60 69 511 Fax: +31 (0)30 60 61 165 Web: http://www.kwrwater.nl http://www.kwrwater.nl |
Marieke ten Broeke
Telefon: +31 (0)30 6069612 Fax: E-Mail: marieke.ten.broeke@kwrwater.nl marieke.ten.broeke@kwrwater.nl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||