conductivity meter calibration
[conductivity meter calibration]
EPTIS Ringversuch Nr. 1025512 | Letze Änderung 2025-03-31 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1025512 https://www.eptis.bam.de/pts1025512
| Name des Anbieters | |||||||||||||
| Name des Anbieters | Enviromental Group Technology S.R.L. Enviromental Group Technology S.R.L. | ||||||||||||
| Ansässig in | Peru | ||||||||||||
| Sprache(n) | English | ||||||||||||
| Anmerkungen | Ensayo de aptitud orientado a organizaciones que calibran conductimetros segun PC-022 | ||||||||||||
| Klassifizierung | |||||||||||||
| Produktgruppen |
Measuring instruments
|
||||||||||||
| Prüfgebiete |
Calibration
|
||||||||||||
| Technische Einzelheiten | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ringversuchsziele | |||||||||||||
| Zielgruppe des Ringversuchs | organization that calibrates conductivity meter | ||||||||||||
| Relevante Rechtsvorschriften oder Normen | PC-022PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE CONDUCTIMETROS | ||||||||||||
| Weitere Ziele | validation of testing methods | ||||||||||||
| Teilnehmerzahl | 8 | ||||||||||||
| Anbieter unabhängig überprüft (akkreditiert, benannt, anerkannt) | |||||||||||||
| Die Durchführung des Ringversuchs ist in Auftrag gegeben durch | |||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||
| Teilnahmegebühr | According to quote sent | ||||||||||||
| Regelmässig durchgeführt | Ja (3 meses) | ||||||||||||
| Der Ringversuch wird durchgeführt seit | 2023 | ||||||||||||
| Kontaktdaten des Anbieters | |||||||||||||
| Anbieter | Kontaktperson | ||||||||||||
|
Enviromental Group Technology S.R.L.
Cal. Hermanos Catari Nro. 581, San Miguel 15086 Peru Telefon: 954160518 Fax: Web: https://www.envirotechlab.com/ https://www.envirotechlab.com/ |
Shirley Yesquen
Telefon: 954160518 Fax: E-Mail: sales@envirotechlab.com sales@envirotechlab.com |
||||||||||||