NANOCONTROL Intercomparison
EPTIS factsheet 129057 | Last revision 2016-12-05 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts129057 https://www.eptis.bam.de/pts129057
PT provider | |||||||||||||||||||
PT provider | Macherey-Nagel GmbH & Co. KG Macherey-Nagel GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||
Based in | Germany | ||||||||||||||||||
Language(s) | German/English/French | ||||||||||||||||||
Remarks | Nach den Eigenkontrollverordnungen der Länder (zum Teil noch in Arbeit) eignen sich Ringversuche zur Überprüfung der eigenen Arbeitsweise sowie der Abwasserparameter mit NANOCOLOR®Rundküvettentesten. Die beiden Ringversuchslösungen A und B sind mindestens ausreichend für eine Doppelbestimmung aller angegebenen Parameter: CSB, NO3-N, NH4-N, gesamt-N und gesamt-P. Ablauf eines NANOCONTROL Ringversuches: 1. Der Kunde bekommt die Ringversuchslösungen A und B. Diese Ringversuchslösungen wurden durch ein neutrales DIN-Labor bezüglich seiner Konzentrationen gegengeprüft. 2. Die Ringversuchslösungen sind den Messbereichen der aufgeführten NANOCOLOR®Teste angepasst und können direkt ohne Verdünnung eingesetzt werden. 3. Mit den Ringversuchslösungen erhält der Kunde ein vorgedrucktes Auswerteprotokoll, eine Arbeitsanleitung und einen Briefumschlag zur Rücksendung des Protokolls mit den Analysenergebnissen. 4. Bei MACHEREY-NAGEL erfolgt eine objektive Bewertung aller eingegangenen Protokolle. 5. Jeder Teilnehmer erhält eine individuelle Auswertung in Form eines Prüfberichtes zu jedem eingereichten Messergebnis, eine Gesamtbewertung und eine Teilnahmebestätigung. Bei größeren Abweichungen werden Hinweise gegeben und Hilfen angeboten. | ||||||||||||||||||
Keywords | |||||||||||||||||||
Product groups |
Water
|
||||||||||||||||||
Testing fields |
Analytical chemistry
Environmental protection |
||||||||||||||||||
Technical details | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Aims of the PT scheme | |||||||||||||||||||
Target group of participants | Any professional user who is bound to participation due to national laws or restrictions like "EigenkontrollVO der Länder für Abwasserbehandlungsanlagen" or equivalent. | ||||||||||||||||||
Linked to specific legislation / standards | The German "DWA-Arbeitsblatt A704", and the "EigenkontrollVO der Länder für Abwasserbehandlungsanlagen" | ||||||||||||||||||
Additional, subsidiary aims | |||||||||||||||||||
Number of participants | Ca. 60 | ||||||||||||||||||
Accredited or otherwise reviewed by a 3rd party | |||||||||||||||||||
Operation is commissioned / requested by | |||||||||||||||||||
Fees and frequency | |||||||||||||||||||
Participation fee | 209 € net, + p&p | ||||||||||||||||||
Regularly operated | Yes (4 times per year) | ||||||||||||||||||
Year of first operation | 1997 | ||||||||||||||||||
Contact details of the PT provider | |||||||||||||||||||
Provider | Contact person | ||||||||||||||||||
Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11 52355 Dueren Germany Phone: +49-2421-969307 Fax: +49-2421-969398 Web: http://www.mn-net.com http://www.mn-net.com |
Dr. Jens Tannert
Phone: +49-2421-969307 Fax: +49-2421-969399 Email: JTannert@mn-net.com JTannert@mn-net.com |