Determination of Al, Ca, Mn, Cr, Ti, Cu, Ni in Ferrosilicon by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
[用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅铁中Al、Ca、Mn、Cr、Ti、Cu、Ni含量]
EPTIS factsheet 1188548 | Last revision 2024-12-19 | URL: https://www.eptis.bam.de/pts1188548 https://www.eptis.bam.de/pts1188548
| PT provider | |||||||||||||||||||||||||
| PT provider | China NIL Research Center for Proficiency Testing China NIL Research Center for Proficiency Testing | ||||||||||||||||||||||||
| Based in | China | ||||||||||||||||||||||||
| Language(s) | English | ||||||||||||||||||||||||
| Remarks | |||||||||||||||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||||||||||||||
| Product groups |
Metals
|
||||||||||||||||||||||||
| Testing fields |
Analytical chemistry
|
||||||||||||||||||||||||
| Technical details | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aims of the PT scheme | |||||||||||||||||||||||||
| Target group of participants | Testing/detecting laboratory, etc. No restrictions. | ||||||||||||||||||||||||
| Linked to specific legislation / standards | |||||||||||||||||||||||||
| Additional, subsidiary aims | |||||||||||||||||||||||||
| Number of participants | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Accredited or otherwise reviewed by a 3rd party |
Accredited by CNAS on the basis of ISO/IEC 17043:2010 No |
||||||||||||||||||||||||
| Operation is commissioned / requested by | No | ||||||||||||||||||||||||
| Fees and frequency | |||||||||||||||||||||||||
| Participation fee | 320 USD | ||||||||||||||||||||||||
| Regularly operated | Yes (1 round per year ) | ||||||||||||||||||||||||
| Year of first operation | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Contact details of the PT provider | |||||||||||||||||||||||||
| Provider | Contact person | ||||||||||||||||||||||||
|
China NIL Research Center for Proficiency Testing
No.13 Gaoliangqiao oblique street, Haidian District 100081 Beijing China Phone: +86 10 6218 1064 Fax: Web: http://www.nilpt.com http://www.nilpt.com |
Ms. Jinghua Chen
Phone: +86 10 6218 1064 Fax: Email: nil@analysis.org.cn nil@analysis.org.cn |
||||||||||||||||||||||||